Models 200, 160, 130..................Models 240H, 200H, 160H
| Model | Flow Rating | Spool Diameter | Max. Rec Pressure1 |
| 240H | 240 GPM | 1.437 | 3000 PSI |
| 200H | 200 GPM | 1.187 | 3000 PSI |
| 200 | 200 GPM | 1.187 | 3000 PSI |
| 160H | 160 GPM | 1.000 | 3000 PSI |
| 160 | 160 GPM | 1.000 | 3000 PSI |
| 130 | 130 GPM | 0.812 | 3000 PSI |
Atlas 200H servovalve
Atlas 200H technical data
Atlas Model 650 servovalve - 650 GPM